Click the name and you get more information about the product
 |
| SELLING |
| Brand: | Model: | Year: | Used for: | Price: |
| Construction / earthmoving » Excavators-crawler |
 | FIAT-HITACHI | EX165LC | 2002 | 9900 h | 37 900 EUR |
 | FIAT-HITACHI MYYTY! | EX165LC 900mm telat huippuvarusteet | 2000 | 10600 h | Price neg. |
 | HYUNDAI TRE | R110D-7 RT40-pyörittäjä | 2007 | 5100 h | 59 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Midi excavators 7t - 12t |
 | BOBCAT 8TN TRE | A442 | 2003 | 4100 h | 29 900 EUR |
 | CAT 8,5TN MYYTY! | 308DCR | 2010 | 800 h | Price neg. |
 | CAT 8,5TN TRE | 308CCR Engcon EC10 | 2005 | 3400 h | 51 900 EUR |
 | HITACHI 8,5TN | ZX85USBLC-3 | 2010 | 1250 h | 66 900 EUR |
 | HITACHI 8,5TN | ZX85USBLC-3 RT30 Probo | 2010 | 1250 h | 82 900 EUR |
 | HITACHI 8,5TN TRE | ZX80SBLC | 2006 | 3700 h | 42 900 EUR |
 | KOBELCO 7,5TN | SK70SR | 2004 | 7000 h | 35 900 EUR |
 | KOBELCO 7TN | SK60 | 1996 | 4900 h | 22 900 EUR |
 | KOMATSU 11TN | PC110R | 2006 | 4900 h | 43 900 EUR |
 | KOMATSU 11TN | PC110R pylväsnostin | 1999 | 9900 h | 29 500 EUR |
 | KOMATSU 7,5TN | PC75R-2 | 2004 | 4500 h | 35 900 EUR |
 | KOMATSU 7,5TN TRE MYYTY! | PC75R-2 Engcon EC10-pyörittäjä | 2002 | 4700 h | Price neg. |
 | NEW HOLLAND 8,5TN | E80MSR EC10B | 2007 | 2500 h | 63 900 EUR |
 | NEW HOLLAND 8,5TN | E80MSR | 2006 | 3400 h | 41 900 EUR |
 | NEW HOLLAND 8TN TRE | E70SR Engcon EC10 | 2007 | 3700 h | 64 900 EUR |
 | TAKECHI 8TN TRE | TB175 Engcon EC10 Probo | 2005 | 5500 h | 42 900 EUR |
 | TAKEUCHI 8TN | TB80FR | 2003 | 4400 h | 32 900 EUR |
 | VOLVO 8,8TN TRE | ECR88 Plus Engcon EC10B Probo | 2008 | 3900 h | 62 900 EUR |
 | YUCHAI 8,5TN | YC85-8 uusi | 2011 | 2 h | 52 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Mini-excavators < 7t |
 | ATLAS 3,8TN MYYTY! | 360 | - | 3000 h | Price neg. |
 | BOBCAT 1,8TN TRE | 319 | 2008 | 790 h | 19 900 EUR |
 | BOBCAT 3,5TN | X334 | 1998 | 3000 h | 12 900 EUR |
 | BOBCAT 5TN | 435ZHS | 2009 | 1300 h | 35 900 EUR |
 | CAT 4,5TN | 304CR | 2005 | 2600 h | 24 900 EUR |
 | DAEWOO 3,5TN | S035 | 1999 | 4700 h | 15 900 EUR |
 | DOOSAN 5,5TN | S55V | 2005 | 4100 h | 29 900 EUR |
 | HITACHI 3,2TN | EX32U | 2003 | 3200 h | 18 900 EUR |
 | HITACHI 3TN | EX30-2 | 1998 | 2500 h | 15 900 EUR |
 | HITACHI 5,2TN TRE | ZX52U-3 RT20 pyörittäjä | 2010 | 800 h | 54 900 EUR |
 | HITACHI 5TN TRE | ZX50 | 2006 | 3200 h | 29 900 EUR |
 | JCB 3,2TN | 8032 | 2006 | 900 h | 23 900 EUR |
 | JCB 4,5TN MYYTY! | 8045ZTS Engcon EC05 | 2006 | 560 h | Price neg. |
 | JCB 6TN | 8060 Engcon EC05B | 2006 | 3500 h | 41 900 EUR |
 | JCB 6TN TRE | 8060 | 2005 | 4200 h | 31 900 EUR |
 | KOBELCO 4,5TN | SK40SR-3 | 2006 | 2600 h | 27 900 EUR |
 | KOMATSU 3,8TN | PC38UU | 1994 | 4700 h | 11 900 EUR |
 | KUBOTA 3,5TN | KX71-3 | 2005 | 2700 h | 23 900 EUR |
 | KUBOTA 3,5TN | KX91-2 | 1999 | 5900 h | 15 900 EUR |
 | KUBOTA 3TN TRE | KX71 | 1996 | 4000 h | 15 900 EUR |
 | KUBOTA 4,5TN | U45-3 | 2005 | 3900 h | 24 900 EUR |
 | KUBOTA 4TN | KX121-2 | 1999 | 4600 h | 17 900 EUR |
 | KUBOTA 5TN TRE | U50-3 RT20 pyörittäjä | 2006 | 3100 h | 36 900 EUR |
 | NEW HOLLAND 5,2TN UUSI | E50BSR.2 | 2012 | - | 46 900 EUR |
 | PEL-JOB VOLVO 2,5TN | EB250 | 1996 | 4000 h | 11 900 EUR |
 | TEREX 5TN TRE | HR18 | 2002 | 3300 h | 19 900 EUR |
 | VOLVO 1,5TN TRE MYYTY! | EC15BXT | 2006 | 2400 h | Price neg. |
 | VOLVO 2,8TN TRE | ECR28 | 2007 | 1850 h | 24 900 EUR |
 | YANMAR 3,7TN | B37V | 1993 | 4500 h | 12 900 EUR |
 | YANMAR 5,5TN | ViO55 | 2004 | 3700 h | 25 900 EUR |
 | YUCHAI 1,6TN | YC15-8 uusi | 2011 | 2 h | 17 900 EUR |
 | YUCHAI 1,6TN | YC15-8 | 2008 | 580 h | 13 500 EUR |
 | YUCHAI 1,6TN TRE | YC15-8 uusi | 2011 | 2 h | 18 900 EUR |
 | YUCHAI 1,8TN TRE | YC18-8 uusi | 2011 | 2 h | 20 900 EUR |
 | YUCHAI 2TN | YC20-8 uusi | 2011 | 2 h | 19 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Excavators-wheeled |
 | DAEWOO 5,5TN TRE MYYTY! | S55W Engcon EC05B pyörittäjä | 2004 | 4100 h | Price neg. |
 | FIAT-HITACHI TRE | FH130W.3 | 1996 | 9200 h | 21 900 EUR |
 | PEL-JOB VOLVO | EW506 | 1996 | 3000 h | 19 900 EUR |
 | VOLVO 7,5TN | EW70 | 1999 | 8200 h | 25 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Backhoe loaders |
 | FORD 5000 | Vammas kersantti Traktorikaivuri | 1978 | - | 8 900 EUR |
 | NUFFIELD 460 MYYTY! | Traktorikaivuri 3TL | 1964 | - | Price neg. |
| Construction / earthmoving » Wheel loaders |
 | BOBCAT 6TN | AL350 35km/h 5kpl työlaitteet | 2009 | 1500 h | Price neg. |
 | BOBCAT 6TN TRE | AL350 35km/h | 2006 | 4000 h | 39 500 EUR |
 | HANOMAG 9TN | 33D | 1988 | 18000 h | 16 900 EUR |
 | KRAMER 5TN | 480 ecospeed 4x4x4 40km/h | 2009 | 900 h | 44 900 EUR |
 | KRAMER 5TN | 850 4x4x4 | 2006 | 3000 h | 32 900 EUR |
 | KRAMER 5TN TRE | 480 ecospeed 4x4x4 40km/h | 2006 | 2100 h | 39 900 EUR |
 | VOLVO 6TN | L30BZX Pome nivelaura | 2005 | 4700 h | 39 900 EUR |
 | VOLVO 6TN | L30Z | 1999 | 5400 h | 27 900 EUR |
 | VOLVO 6TN TRE | L30BZX | 2005 | 3900 h | 37 900 EUR |
 | VOLVO 6TN UUSI | L30BZXpro nopea | - | - | Price neg. |
 | VOLVO 7,2TN UUSI | L35B TPS nopea | - | - | Price neg. |
 | WILLE 6TN | 845 Servo | 1994 | 5700 h | Price neg. |
| Construction / earthmoving » Mini-loaders |
 | BOBCAT 2,3TN TRE | 751 Hitech 210-kaivulaite huippuvarusteet | 1997 | 3300 h | 19 900 EUR |
 | CASE 1,7TN TRE | 1825B | 1999 | 1500 h | 8 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Dozers |
 | CAT | D4D | 1978 | - | 9 900 EUR |
| Road construction » Others |
 | ASFALTTILEIKKURI 3-5TN | Hymas 40-sovite | 2012 | - | 850 EUR |
 | ASFALTTILEIKKURI 6-9TN | Hymas 45-sovite | 2012 | - | 950 EUR |
| Bioenergy Machinery / Equipment » Chipping |
 | JUNKKARI | HJ500C suurtehohakkuri | 2004 | 1000 h | 21 900 EUR |
| Forestry » Other |
 | VAHVA-KAHMARI | 6m ylettimellä kaivinkonesovitus | 2011 | - | 7 500 EUR |
| Lifting and construction machines » Telescopic handlers |
 | JCB 4X4X4 | 520-50 Maatalousmalli | 1997 | 4000 h | 22 900 EUR |
 | MATBRO 4X4X4 TRE | Tristar 435 | 1990 | - | 11 900 EUR |
| Trailers » Special transport |
 | TÄYSPERÄVAUNULAVETTI JOKA TRE MYYTY! | 4-akselinen | - | - | Price neg. |
| Trailers » Light trailers |
 | EDUARD PL2700 KULJETUSTRAILERI MINIKONEELLE | 2-akselinen uusi | 2011 | - | 3 700 EUR |
| Semi-trailers » Special transport |
 | TRAKTORILAVETTI 1-3TN | 1-akselinen | 2008 | - | 2 900 EUR |
 | TRAKTORILAVETTI 16TN TRE | 2-akselinen Chieftain uusi | 2011 | - | 11 000 EUR |
 | TRAKTORILAVETTI 22TN TRE | 3-akselinen Chieftain uusi | 2011 | - | 14 000 EUR |
 | TRAKTORILAVETTI 6-10TN TRE | 1-akselinen | - | - | 2 390 EUR |
 | TRAKTORILAVETTI 6-9TN | 1-akselinen uusi | 2012 | - | 4 200 EUR |
 | TRAKTORILAVETTI 6-9TN TRE | 1-akselinen | 2009 | - | 3 300 EUR |
| SELLING: SPAREPARTS |
| Brand: | Model: | Year: | Used for: | Price: |
| Construction / earthmoving » Midi excavators 7t - 12t |
 | KUMITELA KOMATSU PC75R | käytetty 42-lenkkiä | 1900 | - | 750 EUR |
 | KUMITELAT HITACHI, KOBELCO, JCB, TAKEUCHI | 7-8tn koneeseen | 1900 | - | 800 EUR |
 | RAUTATELAT 600MM UUDET | Kobelco, Hitachi, New Holland, JCB, Cat, | 2012 | - | 1 800 EUR |
| SELLING: EQUIPMENTS |
| Brand: | Model: | Year: | Used for: | Price: |
| Construction / earthmoving » Dippers / grap buckets |
 | ENERGIAKOURA 6-9TN KONEESEEN | PH-Works | 2012 | - | 3 700 EUR |
 | KAAPELIKAUHA | 1-3tn Hymas 30-sovite | 2012 | 0 h | 600 EUR |
 | KAAPELIKAUHA | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 950 EUR |
 | KAAPELIKAUHA | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 800 EUR |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 1000MM | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 1 800 EUR |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 1200MM | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 2 000 EUR |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 1300MM | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 2 300 EUR |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 800MM | 1-3tn Hymas 30-sovite | 2012 | - | 1 200 EUR |
 | KANTOHARA 5-PIIKKIÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 1 300 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 520MM | 2-3,5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 750 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 530 MM | 1-3tn HYMAS 30 sovite | 2012 | - | 488 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 620MM | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 850 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 620MM KYNSILLÄ | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 950 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 720MM | 4-6tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 1 050 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 720MM KYNSILLÄ | 4-6tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 1 150 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 750MM | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 1 400 EUR |
 | KUOKKAKAUHA 750MM KYNSILLÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 1 500 EUR |
 | LAJITTELUKOURA / YLEISKOURA | Tiger 6-9tn | 2012 | - | 3 900 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1000 MM | 1-3tn HYMAS 30 sovite | 2012 | - | 700 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1000MM | Jäykkä 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 800 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1000MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 950 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1100MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 4-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 1 000 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1200MM | Jäykkä 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 900 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1200MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 4-6tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 1 200 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1300MM | Jäykkä 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 950 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1350MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 1 700 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1450MM | Jäykkä 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 1 200 EUR |
 | LUISKAKAUHA 1600MM "TASOITUSKAUHA" | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 1 250 EUR |
 | LUISKAKAUHA 2000MM "TASOITUSKAUHA" | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 1 500 EUR |
 | LUISKAKAUHA 800 MM | 1-3tn HYMAS 30 sovite | 2012 | - | 600 EUR |
 | LUISKAKAUHA 800MM | Jäykkä 1-3tn Hymas 30-sovite | 2012 | 0 h | 600 EUR |
 | LUISKAKAUHA 900MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 1-3tn Hymas 30-sovite | 2012 | - | 900 EUR |
 | LUISKAKAUHA POME 1200MM | 6-10tn Hymas S45 | 2012 | - | 900 EUR |
 | OJAKAUHA 100L | 1-3tn / maatilakaivurit | 2012 | - | 500 EUR |
 | OJAKAUHA 200L METSÄ/PELTO-OJA | 3-6tn ilman sovitetta | 2012 | - | 900 EUR |
 | OJAKAUHA 200L METSÄ/PELTO-OJA | 3-6tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 1 000 EUR |
 | OJAKAUHA 300L PELTO/METSÄOJA | 6-10 tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 1 300 EUR |
 | OJAKAUHA 300L PELTO/METSÄOJA | 6-10tn ilman sovitetta | 2012 | 0 h | 1 200 EUR |
 | PELTO-OJAKAUHA POME 450 LITRAA | 6-10tn Hymas S45 | 2012 | - | 1 300 EUR |
 | ROUTAPIIKKI | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 750 EUR |
 | ROUTAPIIKKI | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 700 EUR |
 | ROUTAPIIKKI ENGCON KYNNELLÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 950 EUR |
 | ROUTAPIIKKI ENGCON KYNNELLÄ | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 850 EUR |
 | ROUTAPIIKKI KYNNELLÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2012 | - | 900 EUR |
 | ROUTAPIIKKI KYNNELLÄ | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 700 EUR |
 | SALAOJAKAUHA | 6-9 tn Hymas 45-sovite | 2012 | 0 h | 950 EUR |
 | SALAOJAKAUHA | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | 0 h | 750 EUR |
 | SOVITE KAUHAAN HITSATTAVA | Hymas 40 3-5tn | 2012 | - | 100 EUR |
 | SOVITE KAUHAAN HITSATTAVA | Hymas 45 6-9tn | 2012 | 0 h | 120 EUR |
 | SOVITE KAUHAAN HITSATTAVA | Hymas 30 1-3tn | 2012 | 0 h | 90 EUR |
 | YLEIS/MATERIAALIKOURA | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 1 490 EUR |
 | YLEIS/PUUTAVARAKOURA | 5-8tn Hymas45-sovite | 2012 | - | 1 890 EUR |
 | YLEIS/PUUTAVARAKOURA | 10-13tn | 2012 | - | 2 950 EUR |
 | YLEIS/PUUTAVARAKOURA | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2012 | - | 1 490 EUR |
 | YLEIS/PUUTAVARAKOURA | 4-6tn Hymas40 sovite | 2012 | - | 1 890 EUR |
| Construction / earthmoving » Other |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 1-3TN | Hymas 30 mekaaninen lukitus | 2012 | - | 1 200 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 1-3TN | Hymas 30 puoliautomaattinen lukitus | 2012 | - | 1 500 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 3-5 TN | Hymas 40 hydraulinen lukitus | 2012 | - | 1 600 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 3-5 TN | Hymas 40 mekaaninen lukitus | 2012 | - | 1 600 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 3-5TN | Hymas 40 hydr.lukitus | 2012 | 0 h | 1 850 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 3-5TN | Hymas 40 mek.lukitus | 2012 | - | 1 750 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 6-9 TN | Hymas 45 hydraulinen lukitus | 2012 | - | 1 800 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 6-9 TN | Hymas 45 mekaaninen lukitus | 2012 | - | 1 800 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 6-9TN | Hymas 45 mek.lukitus | 2012 | - | 2 150 EUR |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 6-9TN | Hymas 45 hydr.lukitus | 2012 | - | 2 250 EUR |
 | KAUHANPYÖRITTÄJÄ ENGCON 12-17TN | EC15B uusi | 2012 | 0 h | 13 900 EUR |
 | KAUHANPYÖRITTÄJÄ ENGCON 3-5TN | EC05B uusi | 2012 | 0 h | 9 200 EUR |
 | KAUHANPYÖRITTÄJÄ ENGCON 6-10TN | EC10B uusi | 2012 | 0 h | 11 900 EUR |
 | PIKAKIINNIKE 1-3TN | Jäykkä Hymas 30 mek.lukitus | 2012 | - | 600 EUR |
 | PIKAKIINNIKE 3-5TN | Jäykkä Hymas 40 mek.lukitus | 2012 | 0 h | 800 EUR |
 | PIKAKIINNIKE 6-9TN | Jäykkä Hymas 45 mek.lukitus | 2012 | 0 h | 900 EUR |
 | PIKALIITIN GJERSTAD 6-9TN | GJ300 | 2012 | - | 790 EUR |
 | TRUKKIPIIKIT 3-5 TN | Hymas 40 kiinnikkeelle | 2012 | - | 1 000 EUR |
 | TRUKKIPIIKIT 6-9 TN | Hymas 45 kiinnikkeelle | 2012 | - | 1 100 EUR |
| Lifting and construction machines » Other construction machines |
 | HYDRAULISET TRUKKIPIIKIT | 3500kg | 2011 | - | 2 490 EUR |
| Environmental » Ploughing equipment |
 | POME | Nivelaura | 2011 | - | Price neg. |
 |