Для дополнительной информации нажмите на знак
|
| ПРОДАЮТСЯ |
| Название /знак/: | Модель: | Год выпуска: | Наезженный километраж: | Цена: |
| Строительство > Средние экскаваторы |
 | CAT 8,5TN | 307CL | 2005 | 2700 h | 39 900 Евро +ндс |
 | CAT 8TN TRE MYYTY! | 308CCR +Engcon EC10 | 2005 | 5050 h | По договору +ндс |
 | FIAT-KOBELCO 8,5TN | E80MSR | 2005 | 4700 h | 38 000 Евро +ндс |
 | HITACHI 7,5TN | ZX70LC | 2005 | 5300 h | 39 500 Евро +ндс |
 | HITACHI 7,5TN | EX60-3LC EC10-pyörittäjä | 1996 | 6600 h | 32 900 Евро +ндс |
 | HITACHI 7,5TN TRE | EX60-5LC | 2001 | 4250 h | 29 500 Евро +ндс |
 | HITACHI 8,5TN TRE MYYTY! | ZX85US +Engcon EC10 | 2008 | 2370 h | По договору +ндс |
 | HITACHI 8TN TRE | EX75US | 2000 | 5900 h | 33 900 Евро +ндс |
 | HITACHI TULOSSA | EX60-2BL | 1994 | 6900 h | По договору +ндс |
 | JCB 7,5TN | JZ70ZTS | 2006 | 1850 h | 39 000 Евро +ндс |
 | JCB 7,5TN | JZ70ZTS | 2006 | 1490 h | 41 900 Евро +ндс |
 | JCB 7,5TN MYYTY! | JS70 | 1997 | 6600 h | По договору +ндс |
 | KOMATSU 8,8TN TRE | PC88MR-6 | 2007 | 1500 h | 49 900 Евро +ндс |
 | KOMATSU 8TN | PC78US-6 Engcon EC10 | 2004 | 4800 h | 49 000 Евро +ндс |
 | NEW HOLLAND 7,5TN MYYTY! | E70SR | 2008 | 745 h | По договору +ндс |
 | NEW HOLLAND KOBELCO 8,5TN | E80BMSR-2 uusi | 2010 | 4 h | По договору +ндс |
 | NEW HOLLAND KOBELCO 8,5TN TRE MYYTY! | E80BMSR-2 EC10-pyörittäjä uusi | 2009 | 2 h | По договору +ндс |
 | YANMAR 7,5TN | ViO75 | 2004 | 6000 h | 32 900 Евро +ндс |
| Строительство > Мини-экскаваторы |
 | BOBCAT 5,5TN TRE | X337D | 2005 | 2500 h | 25 000 Евро +ндс |
 | DAEWOO 3TN MYYTY! | S030 | 2005 | 2300 h | По договору +ндс |
 | DAEWOO 5,5TN | S55V | 2003 | 6300 h | 19 900 Евро +ндс |
 | HITACHI 1,6TN | EX16-2 | 2000 | 3400 h | 11 500 Евро +ндс |
 | HITACHI 3,5TN | EX35 | 1998 | 3200 h | 14 900 Евро +ндс |
 | HYUNDAI 5,5TN TRE | R55-7A uusi | 2010 | 5 h | По договору |
 | JCB 5,5TN | 8052 | 2007 | 520 h | 41 000 Евро +ндс |
 | KOBELCO 4,5TN | SK45SR-2 | 2002 | 3800 h | 19 900 Евро +ндс |
 | KUBOTA 1,5TN TRE | KX36-2 | 2004 | 1500 h | 13 500 Евро +ндс |
 | KUBOTA 3TN MYYTY! | KX71-2 | 1999 | 3970 h | По договору +ндс |
 | NEW HOLLAND 5TN TRE MYYTY! | E50SR.2 +Rototilt RT20 | 2007 | 1450 h | По договору +ндс |
 | TAKEUCHI 5,5TN | TB53FR | 2004 | 4400 h | 25 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 1,5TN | EC15B | 2002 | 2800 h | 9 500 Евро +ндс |
 | VOLVO 2,5TN | EC25 | 2004 | 2600 h | 18 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 2,5TN | EC25 | 2000 | 4100 h | 16 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 5TN | EC50 | 2000 | 3600 h | 19 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 5TN | EC50 | 2000 | 3700 h | 19 900 Евро +ндс |
 | YANMAR 3TN TRE | ViO30 | 2004 | 1470 h | 21 900 Евро +ндс |
 | YANMAR 4,5TN | ViO45 | 2001 | 5000 h | 19 900 Евро +ндс |
 | YANMAR 5,5TN | ViO55 + EC05B pyörittäjä | 2006 | 2590 h | 39 000 Евро +ндс |
 | YANMAR 5,5TN TRE | ViO55 | 2004 | 2740 h | 29 500 Евро +ндс |
 | YANMAR 5TN TRE MYYTY! | ViO50 | 1999 | 6500 h | По договору +ндс |
 | YUCHAI 1,8TN TRE | YC18-2 | 2008 | 300 h | 16 500 Евро +ндс |
 | YUCHAI 3,5TN TRE | YC35SR uusi | 2008 | 5 h | 27 000 Евро +ндс |
| Строительство > Колесные экскаваторы |
 | MECALAC TRE | 11CX | 1991 | 14000 h | 17 500 Евро +ндс |
 | VOLVO 5TN | EW50 | 1999 | 5400 h | 23 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 5TN MYYTY! | EW50 | 2000 | 3200 h | По договору +ндс |
 | VOLVO PEL-JOB 7,5TN | EB706 | 1999 | 8000 h | 22 900 Евро +ндс |
 | ÅKERMAN | H10MB | 1985 | 24000 h | 11 900 Евро +ндс |
| Строительство > Экскаваторы-погрузчики |
 | LÄNNEN C100 LINKKU | Yhdistelmäkone | 1989 | 13500 h | 14 900 Евро +ндс |
 | LÄNNEN LINKKU TRE | 740S pylväsnostimella | 1997 | 10400 h | 41 900 Евро +ндс |
 | LÄNNEN TRE | CM8-2 | 1981 | - | 8 500 Евро +ндс |
 | MF FERMEC TRE | Yhdistelmäkone 965 4x4x4 | 1999 | 3550 h | 27 900 Евро +ндс |
 | VALMET 7000 LINKKU TRE | Yhdistelmäkone | 1990 | 14000 h | 19 000 Евро +ндс |
 | VALMET 9000 LINKKU TRE | Yhdistelmäkone | 1990 | 18000 h | 19 000 Евро +ндс |
| Строительство > Колесные погрузчики |
 | KRAMER 5TN TRE | 750 | 2005 | 1330 h | 31 900 Евро +ндс |
 | VOLVO | L70 | 1989 | 26000 h | 22 000 Евро +ндс |
 | VOLVO 6TN | L30B | 2002 | 4400 h | 26 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 6TN | L30B | 2002 | 5000 h | 26 900 Евро +ндс |
 | VOLVO 6TN | L30B | 2002 | 4350 h | 27 900 Евро +ндс |
 | WILLE 3TN TRE | 445 | 1988 | 5900 h | 12 500 Евро +ндс |
 | WILLE 6TN MYYTY! | 645 | 1986 | 15000 h | По договору +ндс |
| Строительство > Мини-погрузчики |
 | JCB 2,7TN | 160 Robot | 2002 | 1200 h | 14 900 Евро +ндс |
| Дорожная техника > Прочие |
 | ASFALTTILEIKKURI 3-5TN | Hymas 40-sovite | 2010 | - | 850 Евро +ндс |
 | ASFALTTILEIKKURI 6-9TN | Hymas 45-sovite | 2010 | - | 950 Евро +ндс |
| Сельское хозяйство > Тракторы |
 | MF TRE MYYTY! | 175 Multipower | 1969 | - | По договору +ндс |
 | VALMET 865 TRE MYYTY! | Valtra 640 etuk. | 1997 | 4800 h | По договору +ндс |
 | VOLVO 4X4 | 2254 | 1980 | 6050 h | 6 500 Евро +ндс |
| Погрузочно-разгрузочная техника > Дизельные грузовики |
 | FORD | 3000 | 1900 | - | 4 900 Евро +ндс |
| Автомобили-тягачи > 3-двуосный |
 | SCANIA TRE | R124G | 2000 | 1040000 km | 27 900 Евро +ндс |
| Распределительны > 2-двуосный |
 | MB TRE | 1117 | 1996 | 367000 km | 8 500 Евро +ндс |
| Прицепы /дополните > Платформы |
 | TRAKTORILAVETTI 16TN TRE | 2-akselinen Chieftain uusi | 2010 | - | 11 000 Евро +ндс |
 | TRAKTORILAVETTI 22TN TRE | 3-akselinen Chieftain uusi | 2010 | - | 14 000 Евро +ндс |
 | TRAKTORILAVETTI 6-9TN | 1-akselinen uusi | 2010 | - | 4 200 Евро +ндс |
| В ПРОДАЖЕ: ЗАПЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ, ДЕМОНТИРОВАННЫЕ ЧАСТИ /Б.У ЗАПЧАСТИ/ |
| Название /знак/: | Модель: | Год выпуска: | Наезженный километраж: | Цена: |
| Строительство > Средние экскаваторы |
 | KUMITELA KOMATSU PC75R | käytetty 42-lenkkiä | 1900 | - | 750 Евро +ндс |
 | KUMITELA TAKEUCHI TB175/TB80FR | käytetty 38-lenkkiä | 1900 | - | 650 Евро +ндс |
 | RAUTATELAT 600MM UUDET | Kobelco, Hitachi, New Holland, JCB, Cat, | 2010 | - | 1 800 Евро +ндс |
| ПРОДАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Название /знак/: | Модель: | Год выпуска: | Наезженный километраж: | Цена: |
| Строительство > Ковши / грейферы |
 | KAAPELIKAUHA | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 950 Евро +ндс |
 | KAAPELIKAUHA | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 800 Евро +ндс |
 | KAAPELIKAUHA | 1-3tn Hymas 30-sovite | 2010 | 0 h | 600 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 1000MM | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 1 800 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 1200MM | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 2 000 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 1300MM | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | - | 2 300 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA LUISKAKAUHA 800MM | 1-3tn Hymas 30-sovite | 2010 | - | 1 200 Евро +ндс |
 | KANTOHARA 5-PIIKKIÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | - | 1 300 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 520MM | 2-3,5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 750 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 620MM | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 850 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 620MM KYNSILLÄ | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 950 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 720MM | 4-6tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 1 050 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 720MM KYNSILLÄ | 4-6tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 1 150 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 750MM | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 1 400 Евро +ндс |
 | KUOKKAKAUHA 750MM KYNSILLÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | - | 1 500 Евро +ндс |
 | LAJITTELUKOURA / YLEISKOURA | Tiger 6-9tn | 2010 | - | 3 900 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1000MM | Jäykkä 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 800 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1000MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 950 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1100MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 4-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 1 000 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1200MM | Jäykkä 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 900 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1200MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 4-6tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 1 200 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1300MM | Jäykkä 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 950 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1350MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 1 700 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1450MM | Jäykkä 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 1 200 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 1600MM "TASOITUSKAUHA" | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 1 250 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 2000MM "TASOITUSKAUHA" | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | - | 1 500 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 800MM | Jäykkä 1-3tn Hymas 30-sovite | 2010 | 0 h | 600 Евро +ндс |
 | LUISKAKAUHA 900MM VIISTOPERÄ | Jäykkä 1-3tn Hymas 30-sovite | 2010 | - | 900 Евро +ндс |
 | OJAKAUHA 100L | 1-3tn / maatilakaivurit | 2010 | - | 500 Евро +ндс |
 | OJAKAUHA 200L METSÄ/PELTO-OJA | 3-6tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 1 000 Евро +ндс |
 | OJAKAUHA 200L METSÄ/PELTO-OJA | 3-6tn ilman sovitetta | 2010 | - | 900 Евро +ндс |
 | OJAKAUHA 300L PELTO/METSÄOJA | 6-10 tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 1 300 Евро +ндс |
 | OJAKAUHA 300L PELTO/METSÄOJA | 6-10tn ilman sovitetta | 2010 | 0 h | 1 200 Евро +ндс |
 | ROUTAPIIKKI | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 700 Евро +ндс |
 | ROUTAPIIKKI | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | - | 750 Евро +ндс |
 | ROUTAPIIKKI KYNNELLÄ | 6-9tn Hymas 45-sovite | 2010 | - | 950 Евро +ндс |
 | ROUTAPIIKKI KYNNELLÄ | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | - | 850 Евро +ндс |
 | SALAOJAKAUHA | 5-7tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 900 Евро +ндс |
 | SALAOJAKAUHA | 6-9 tn Hymas 45-sovite | 2010 | 0 h | 950 Евро +ндс |
 | SALAOJAKAUHA | 3-5tn Hymas 40-sovite | 2010 | 0 h | 750 Евро +ндс |
 | SOVITE KAUHAAN HITSATTAVA | Hymas 45 6-9tn | 2010 | 0 h | 120 Евро +ндс |
 | SOVITE KAUHAAN HITSATTAVA | Hymas 40 3-5tn | 2010 | - | 100 Евро +ндс |
 | SOVITE KAUHAAN HITSATTAVA | Hymas 30 1-3tn | 2010 | 0 h | 90 Евро +ндс |
| Строительство > Прочие |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 1-3TN | Hymas 30 puoliautomaattinen lukitus | 2010 | - | 1 500 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 3-5TN | Hymas 40 hydr.lukitus | 2010 | 0 h | 1 850 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 3-5TN | Hymas 40 mek.lukitus | 2010 | - | 1 750 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 6-9TN | Hymas 45 hydr.lukitus | 2010 | - | 2 250 Евро +ндс |
 | KALLISTUVA PIKALIITIN 6-9TN | Hymas 45 mek.lukitus | 2010 | - | 2 150 Евро +ндс |
 | PIKAKIINNIKE 1-3TN | Jäykkä Hymas 30 mek.lukitus | 2010 | - | 600 Евро +ндс |
 | PIKAKIINNIKE 3-5TN | Jäykkä Hymas 40 mek.lukitus | 2010 | 0 h | 800 Евро +ндс |
 | PIKAKIINNIKE 6-9TN | Jäykkä Hymas 45 mek.lukitus | 2010 | 0 h | 900 Евро +ндс |
| |